العودة إلى صفحة الحجر
استخدم نافذة الطباعة في المتصفح لحفظها بصيغة PDF.
نشرة البيانات الفنية
مُنشأة من كتالوج العجواني الإلكتروني
جندولا
Gandona · Black Gandola
جرانيت فحمي داكن بخطوط خفيفة، بديل أنعم من الأسود الخالص.
- اللون
- فحمي داكن مع خطوط طبيعية خفيفة
- المنشأ
- مصر (المحجر غير مؤكد)
- التشطيبات المتاحة
- لامع (مصقول)
- الاستخدامات المعتادة
- الأرضيات، تكسية الجدران، أسطح المطابخ، السلالم، المشروعات التجارية
- درجة موثوقية البيانات
- متوسطة
الخصائص الفنية
| الخاصية | القيمة | معيار الاختبار | المصدر |
|---|---|---|---|
| الكثافة الظاهرية | 2,632 كجم/م³قيمة مرجعية غير موثقة — منشورة من مورّد وغير معتمدة معمليًا | لم يذكره المصدر | [1] |
| امتصاص الماء | 0.09 ٪قيمة مرجعية غير موثقة — منشورة من مورّد وغير معتمدة معمليًا | لم يذكره المصدر | [1] |
| مقاومة الضغط | 158.4 ميجاباسكالقيمة مرجعية غير موثقة — منشورة من مورّد وغير معتمدة معمليًا | لم يذكره المصدر | [1] |
| مقاومة الانحناء | 14.8 ميجاباسكالقيمة مرجعية غير موثقة — منشورة من مورّد وغير معتمدة معمليًا | لم يذكره المصدر | [1] |
| مقاومة البري (التآكل) | 31.1 Haقيمة مرجعية غير موثقة — منشورة من مورّد وغير معتمدة معمليًا | لم يذكره المصدر | [1] |
| صلادة موس | غير متوفربانتظار التحقق المعملي | ||
| المسامية | غير متوفربانتظار التحقق المعملي | ||
- [1] Gandona Granite — product page and technical specifications — Marble Egypt (supplier website) (تاريخ الاطلاع 2026-10-25)
ملاحظات: تمت مطابقته مع صفحة المورّد «جندونا» بناءً على تشابه الاسم؛ يجب التأكد مع العجواني أنه الحجر نفسه.